-
x
EKP V è stato pensato sia come GPS portatile che come un Multi-Functional Display da installare nel pannello nel cockpit. Sfrutta al massimo le potenzilità di EKP V con la Cockpit Docking Station che permette di installare il navigatore nel cockpit e di collegarlo a molteplici dispositivi esterni in contemporanea. Estremamente portatile Uno schermo da 7” brillante ed utilizzabile in modalità verticale od orizzontale, batteria integrata, ricevitore GPS u-blox 5 integrato e altoparlanti in soli 21 mm di spessore. EKP V è sottile e leggero, ma allo stesso tempo molto potente. Connettività: il cuore della tua strumentazione di bordo Grazie alla speciale Docking Station, da montare a pannello puoi collegare EKP V a diversi dispositivi di bordo in contemporanea, con una soluzione pratica ed elegante (autopilota, XM WX, CAS, EIS, EFIS ecc.) In questo modo l’ampio LCD da 7” diventa multifunzionale e capace di visualizzare diversi tipi di dati utili al volo. Personalizza il tuo EKP V Cambiare la posizione delle informazioni sullo schermo è semplice! Puoi scegliere quali dati visualizzare e dove: mappa, taws, meteo, profilo verticale su mappa, dati di navigazione, HSI, EFIS. Puoi persino impostare diversi PROFILI per diversi velivoli con impostazioni personalizzate per taws, selective display e persino impostare la configurazione di un tasto hardware. Completo ma semplice da usare La nuova tastiera include un tasto configurabile, un joystick progressivo, e un selettore a rotella. La nuova interfaccia grafica inoltre rende tutto più immediato, ad esempio la ricerca per nome di un’aviosuperficie è facilitata dalla tastiera virtuale completa che appare sullo schermo. .
Hardware | |||
---|---|---|---|
Dimensioni (mm) | 110 mm x 172 mm x 21 mm (4.3” x 6.8” x 0.8”) | ||
Peso | 400g | ||
Schermo | LCD TFT 7" (17,7 cm) 16:9 4.75" x 7" x 1.5" | ||
Colori schermo | 64 k | ||
Risoluzione schermo | 800×480 pixels | ||
Regolazione automatica della luminosità | |||
Tastiera | 10 tasti, incluso un tasto configurabile | ||
Joystick | Joystick progressivo con selettore a rotella | ||
Ricevitore GPS | integrato, U-blox 6 ad alta sensibilità, supporta WAAS | ||
Processore | Freescale IMX515 800 MHz | ||
RAM | 256 MB | ||
Supporto di memoria | Micro SD precaricata con Software e mappe | ||
Batteria | Removibile, ricaricabile a ioni di Litio | ||
Consumo | max 10 Watt | ||
Alimentazione | con cavo di alimentazione 10/35 V DC | ||
Altoparlante integrato | |||
Porta seriale per antenna GPS esterna | |||
USB OTG master / slave | |||
Docking station | opzionale |
|
Software | |||
---|---|---|---|
Aggiornamento software | Gratuito | ||
Vista 2D | |||
Land Elevation (mappa a colori topografica con indicazione dell’altitudine) | |||
Modalità orizzontale o verticale | |||
Tastiera QWERTY virtuale | |||
Display personalizzabile | Scegli quali dati visualizzare e dove vuoi visualizzarli (TAWS, meteo, profilo verticale su mappa, dati navigazione, HIS, EFIS (basato su GPS). | ||
Profili velivoli personalizzabili | Imposta diversi profili per diversi velivoli (impostazioni TAWS settings, selective displays ecc.) | ||
Pianificazione Volo completa | Si, fino a 15 piani di volo fino a 100 tappe ciascun | ||
Funzione simulazione | |||
Checklist editabili | |||
Vertical Profile on map | |||
Pagina nav data | |||
TAWS – Terrain Awareness and Warning System | |||
Pagina HSI / RMI intera o parziale | |||
Navigazione verticale | |||
Crossed Airspace predictor e advisor | Anteprima degli spazi aerei lungo il piano di volo, e avvisi in temporeale su gli spazi aerei attraversati. | ||
Condizioni Meteo | Funzione disponibile SOLO in Nord America, con il ricevitore WxWorx opzionale | ||
Dati Traffico | Si, se connesso con Zaon XRX (opzionale) | ||
Trasferisci dati da e per Google earth | Trasferisci Waypoints, piani di volo e tracce dal Navigatore a Google Earth™ e viceversa | ||
Photo Database Creator | Carica le tue foto sul navigatore ed assegnale ad un aeroporto. | ||
Compatibile con AvMap INCAS BB |